專業名字:會計學(本科)
專業代碼:120203K
主考院校:海南大學
原專業代碼及名字:B020204會計
該專業培養擁有管理、經濟、法律和會計學等方面的常識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務與教學、科研方面工作的會計學學科高級專門人才。
課程類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學 分 | 考試 方法 | 考試 類別 | 備注 |
公 共 基 礎 課 | 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 筆試 | 必 考 | 必考課程10門,共計50學分 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | |||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | |||
專 業 核 心 課 | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | ||
5 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | 筆試 | |||
6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 筆試 | |||
7 | 13140 | 財務會計(中級) | 6 | 筆試 | |||
8 | 13752 | 會計信息管理軟件 | 4 | 筆試 | |||
13753 | 會計信息管理軟件(實踐) | 2 | 實踐 | ||||
9 | 08119 | 管理會計 | 5 | 筆試 | |||
10 | 00160 | 審計學 | 4 | 筆試 | |||
選 考 課 | 11 | 13143 | 稅法 | 5 | 筆試 | 選 考 | 選考課程不能少于4門,不能少于20學分 |
12 | 13141 | 財務報表剖析 | 5 | 筆試 | |||
13 | 14033 | 內部控制與風險管理 | 5 | 筆試 | |||
14 | 13751 | 會計理論專題 | 5 | 筆試 | |||
15 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 必考 | |||
總學分 | 70 | ||||||
畢業條件: 本專業考試課程不能少于14門,總學分不能少于70學分。其中必考課程10門,共計50學分;選考課程不能少于4門,不能少于20學分。考試課程有關的實踐考核環節部分不單獨計入課程總門數。學位授與的具體需要由主考學校依據有關規定確定。 |