近期同學都在問我,2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
經濟學(專升本)
專業代碼:020101
原專業代碼及名字:382 經濟學【課程替代策略】
主考院校:天津財經大學
開考方法:面向社會
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程類別 | 考試方法 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 必考 | 筆試 |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 00140 | 國際經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 00142 | 計量經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 00143 | 經濟思想史 | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
10 | 00052 | 管理軟件中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 非筆試 |
11 | 14088 | 地區經濟學(中級) | 3 | 必考 | 筆試 |
11 | 14089 | 地區經濟學(中級)(實踐) | 2 | 必考 | 非筆試 |
12 | 00138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 |
15 | 10206 | 經濟學畢業論文 | 0 | 必考 | 畢業環節 |
近期同學都在問我,2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
經濟學(專升本)
專業代碼:020101
原專業代碼及名字:382 經濟學【課程替代策略】
主考院校:天津財經大學
開考方法:面向社會
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程類別 | 考試方法 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 必考 | 筆試 |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 00140 | 國際經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 00142 | 計量經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 00143 | 經濟思想史 | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
10 | 00052 | 管理軟件中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 非筆試 |
11 | 14088 | 地區經濟學(中級) | 3 | 必考 | 筆試 |
11 | 14089 | 地區經濟學(中級)(實踐) | 2 | 必考 | 非筆試 |
12 | 00138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 |
15 | 10206 | 經濟學畢業論文 | 0 | 必考 | 畢業環節 |
近期同學都在問我,2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
經濟學(專升本)
專業代碼:020101
原專業代碼及名字:382 經濟學【課程替代策略】
主考院校:天津財經大學
開考方法:面向社會
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程類別 | 考試方法 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 必考 | 筆試 |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 00140 | 國際經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 00142 | 計量經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 00143 | 經濟思想史 | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
10 | 00052 | 管理軟件中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 非筆試 |
11 | 14088 | 地區經濟學(中級) | 3 | 必考 | 筆試 |
11 | 14089 | 地區經濟學(中級)(實踐) | 2 | 必考 | 非筆試 |
12 | 00138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 |
15 | 10206 | 經濟學畢業論文 | 0 | 必考 | 畢業環節 |
:2024年十月天津自學考試專業及主考院校大全
不知道自學考試政策?不了解怎么樣解析自學考試專業計劃?掃描下方的微信二維碼,添加誠為徑顧問,為你提供自學考試政策咨詢服務,幫你一塊規劃你的自學考試的道路
以上便是關于2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃的詳細介紹了,假如對自學考試還有哪些不理解的歡迎與誠為徑自學考試網聯系,大家的老師都會為大伙解答!大家天天都會更新自學考試內容,歡迎珍藏本站!
如需上文所提附件,請與誠為徑老師聯系,還有免費習題和考試真題供大伙訓練!
近期同學都在問我,2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
經濟學(專升本)
專業代碼:020101
原專業代碼及名字:382 經濟學【課程替代策略】
主考院校:天津財經大學
開考方法:面向社會
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程類別 | 考試方法 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 必考 | 筆試 |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
5 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
6 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 必考 | 筆試 |
7 | 00140 | 國際經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
8 | 00142 | 計量經濟學 | 6 | 必考 | 筆試 |
9 | 00143 | 經濟思想史 | 5 | 必考 | 筆試 |
10 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
10 | 00052 | 管理軟件中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 非筆試 |
11 | 14088 | 地區經濟學(中級) | 3 | 必考 | 筆試 |
11 | 14089 | 地區經濟學(中級)(實踐) | 2 | 必考 | 非筆試 |
12 | 00138 | 中國近現代經濟史 | 4 | 必考 | 筆試 |
13 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
14 | 00801 | 會計學 | 6 | 必考 | 筆試 |
15 | 10206 | 經濟學畢業論文 | 0 | 必考 | 畢業環節 |
:2024年十月天津自學考試專業及主考院校大全
不知道自學考試政策?不了解怎么樣解析自學考試專業計劃?掃描下方的微信二維碼,添加誠為徑顧問,為你提供自學考試政策咨詢服務,幫你一塊規劃你的自學考試的道路
以上便是關于2024年十月天津自考專升本經濟學專業計劃的詳細介紹了,假如對自學考試還有哪些不理解的歡迎與誠為徑自學考試網聯系,大家的老師都會為大伙解答!大家天天都會更新自學考試內容,歡迎珍藏本站!
如需上文所提附件,請與誠為徑老師聯系,還有免費習題和考試真題供大伙訓練!