2024年自考專升本成本主要有課程科目考試的成本與書本成本,考生在全程自學的狀況下大概在1000元左右,但假如報班的話成本就不止這類,大概要5000-10000元左右。
自考專升本學費一般是多少
1、教程費:500元左右
自學考試辦指定教程應該是每一個自學考試生都需要花費的,自考專升本的科目在12-16門不等,每一科最起碼有一本教程,教程價格在20-50元這個區間。
2、報名費:650元左右
自考每次考試報名時,每一個考試報名科目都需要繳納相應的考試費,自考專升本的科目在12-16門,理論課程報名考務費每個人每課次30-50元/科,各省具體報名怎么收費可查詢各省公告。
自考專升本考生全部考完大概要1000元左右,具體的考試考哪幾科考生可以在當地考試教育院查看具體的考試考哪幾科。
自考專升本各地報名費是多少
區域 | 報名考試報名費 | 其他成本 |
江蘇 | 7月增考100元/門,十月每科次43元 | 自學考試雜志12元/半年,新生制證5元/張 |
北京 | 筆試課程30元/科次,非筆試課程成本不同 | 無 |
寧夏 | 報名費每科次10元,委托考務費和面向社會開考專業考務費每科次25元 | 不足50人的課程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 無 |
重慶 | 每科收費40元,新生初次考試報名另交費用48元 | 無 |
云南 | 每科32元 | 無 |
廣西 | 每科次40元 | 外語口試面試類科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生準考證制證費10元 |
河北 | 每科35元 | 無 |
四川 | 每科35元 | 無 |
福建 | 面向社會開考專業每門課程40元 | 委托開考專業每門課程50元 |
安徽 | 每科30元 | 無 |
甘肅 | 專本科每科次40元,其他不同狀況 | 無 |
上海 | 自學考試考試報名費45元/科 | 中英合作商務管理、金融管理120元/科次 |
遼寧 | 理論課程每科報名費45元 | 實踐技能考核科目每科5元,實踐環節考核成本另計 |
青海 | 取消收費 | 無 |
山東 | 每科報名考務費45元 | 無 |
山西 | 每科次25元 | 無 |
陜西 | 統一按26元/生·科 | 無 |
江西 | 每門課程40元 | 準考證工本費15元 |
浙江 | 理論課程48元/課,實踐考核、論文10元/人次 | 新生準考證15元/人 |
新疆 | 每門課程交報名費15元,考試費20元 | 無 |
吉林 | 45元/生/科次 | 無 |
湖北 | 每科40元 | 委托開考專業補助費18元 |
內蒙古 | 理論課45元/科,實踐考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 無 |
自考專升本學費會漲價嗎
假如自學考試考生是通過自學為主的方法參加自學考試的,那樣自學考試是沒學費的,只須每門考試課程的報名成本,報名費一般困難漲價,如果是漲價的話,考生可以在當地考試教育院找到報名費變更的通知。若是通過培訓機構或是學習中心繳納的學費,也不可以肯定說學費會變高的,自學考試學費的高低和很多方面都是有關的。譬如2023年物價水平的提升,學費也會增加的,還有你考試報名的專業和學校不同,當地省份會依據當地消費不同會調整的,所需要的成本也不相同。