近期同學都在問我,2025年4月山東自考專升本視覺傳達設計專業(yè)計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
專業(yè)名字:視覺傳達設計(專升本)
專業(yè)代碼:130502
原專業(yè)代碼及名字:B050433視覺傳達設計
主考院校:齊魯工業(yè)大學
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅定,德、智、體、美、勞全方位進步,具備較高的科學文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準、革新創(chuàng)業(yè)能力和社會責任感,適應社會和經(jīng)濟進步需要,學會視覺傳達設計方面的入門知識、核心理念與綜合的視覺設計及策劃能力,能在廣告、出版、媒體等多種行業(yè)或企事業(yè)單位從事平面設計、插圖設計、書本設計、包裝設計、視覺形象辨別系統(tǒng)設計等方面工作的應用型專門人才。
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
3 | 00504 | 藝術概論 | 4 |
4 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 |
5 | 01858 | 圖案* | 7 |
6 | 05421 | 圖形創(chuàng)意* | 4 |
7 | 13283 | 版面設計(本)* | 6 |
8 | 13288 | 包裝設計(本)* | 6 |
9 | 13337 | 插畫技法(本)* | 5 |
10 | 14133 | 色彩構成* | 5 |
11 | 14230 | 視覺形象辨別系統(tǒng)設計* | 7 |
12 | 14249 | 書本設計(本)* | 4 |
13 | 14649 | 招貼設計* | 4 |
14 | 14748 | 字體設計(本)* | 4 |
15 | 07075 | 計算機輔助設計* | 5 |
16 | 07999 | 畢業(yè)設計 | 不計學分 |
畢業(yè)總學分 | 70 |
視覺傳達設計專業(yè)(專升本)新舊課程頂替關系表
新計劃課程 | 舊計劃課程 | |||||
序號 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程代碼 | 課程名字 | 學分 |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
3 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 | 05424 | 現(xiàn)代設計史 | 3 |
4 | 07075 | 計算機輔助設計 | 5 | 07075 | 計算機輔助設計 | 10(5) |
5 | 14133 | 色彩構成 | 5 | |||
6 | 13337 | 插畫技法(本) | 5 | 05423 | 裝飾設計 | 4 |
7 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | 05053 | 包裝裝修設計 | 8 |
8 | 05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 01575 | 圖形設計 | 5 |
9 | 14230 | 視覺形象辨別系統(tǒng)設計 | 7 | 01198 | CI設計 | 6 |
10 | 14649 | 招貼設計 | 4 | 07077 | 廣告設計 | 7 |
11 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | |||
12 | 01858 | 圖案 | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
13 | 00504 | 藝術概論 | 4 | |||
14 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | 05975 | 展示設計 | 5 |
15 | 14249 | 書本設計(本) | 4 | |||
16 | 07999 | 畢業(yè)設計 | 07999 | 畢業(yè)設計 | ||
總學分 | 70 | 總學分 | 68 |
說明:在舊計劃中申請免考英語(二),加考圖案和標志設計(二)的考生,舊計劃中的01858圖案課程可頂替新計劃中的01858圖案課程,舊計劃中的01859標志設計(二)課程可頂替新計劃中的00504藝術概論課程。