近期同學都在問我,陜西自考專升本國際經濟與貿易新舊專業課程替代表!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
依據學員的需要,誠為徑網校整理了陜西自考專升本國際經濟與貿易新、舊專業課程替代表,以供學員查詢。
調整前專業名字和專業代碼 | 調整后專業名字和專業代碼 | ||||
國際貿易(專升本),B020110 | 國際經濟與貿易(專升本),020401 | ||||
課程 代碼 | 課程名字 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學分 |
00045 | 企業經濟統計學 | 6 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
00051 | 管理軟件中計算機應用 | 4 | 14675 | 制單結匯與報關實務 | 3 |
14676 | 制單結匯與報關實務(實踐) | 1 | |||
00055 | 企業會計學 | 6 | 00139 | 西方經濟學 | 6 |
00096 | 外刊經貿常識選讀 | 6 | 00140 | 國際經濟學 | 6 |
00097 | 外貿英語寫作 | 8 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
00098 | 國際市場推廣學 | 5 | 00098 | 國際市場推廣學 | 5 |
00100 | 國際運輸與保險 | 6 | 00100 | 國際運輸與保險 | 6 |
00102 | 世界市場行情 | 4 | 13948 | 外貿電商 | 4 |
03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 05844 | 國際金融 | 6 |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
05844 | 國際商務英語 | 6 | 13225 | 國際商務英語 | 4 |
00225 | 國際貿易法 | 5 | 11606 | 國際服務貿易 | 6 |
00154 | 企業管理咨詢 | 4 | 00089 | 國際貿易 | 4 |
07550 | 國際投資學 | 6 | |||
00093 | 國際技術貿易 | 4 |
以上便是關于陜西自考專升本國際經濟與貿易新舊專業課程替代表的詳細介紹了,假如對自學考試還有哪些不理解的歡迎與誠為徑自學考試網聯系,大家的老師都會為大伙解答!大家天天都會更新自學考試內容,歡迎珍藏本站!
如需上文所提附件,請與誠為徑老師聯系,還有免費習題和考試真題供大伙訓練!