近期同學都在問我,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
依據福建教育考試院發布的《福建高等教育自考專業計劃(2023年版)》了解,福建自2024年4月開始用2023年版專業計劃,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃如下:
專業名字:金融學
主考院校:集美大學
專業代碼:020301
層次:本科
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全方位進步,具備較高的科學文化素養、職業道德水準、革新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟進步需要,具備扎實的經濟、金融理論常識和金融業務操作及管理能力,可以在金融機構等企事業單位從事金融有關工作的應用型專門人才。
課程 類別 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學分 | 考試 方法 | 舊計劃課程代碼 | 舊計劃課程名字 |
必設1 | 15040 | 習近平新年代中國特點社會主義思想概論 | 3 | 筆試 | ||
必設1 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 筆試 | 03708 | 中國近現代史綱要 |
必設1 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
必設1 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | 00015 | 英語(二) |
必設1 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | 04184 | 線性代數(經管類) |
必設2 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00078 | 銀行會計學 |
必設2 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00107 | 現代管理學 |
必設2 | 00076 | 國際金融 | 6 | 筆試 | 00076 | 國際金融 |
必設2 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 筆試 | 00150 | 金融理論與實務 |
必設2 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | 00067 | 財務管理學 |
必設2 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 筆試 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 |
必設2 | 14654 | 證券投資理論與實務(實踐) | 1 | 實踐 | 00052 | 管理軟件中計算機 應用(實踐) |
選設 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 筆試 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) |
選設 | 00158 | 資產評估 | 4 | 筆試 | 00054 | 管理學原理 |
選設 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 筆試 | 00079 | 保險學原理 |
選設 | 13879 | 金融推廣學 | 5 | 筆試 | 00058 | 市場推廣學 |
必設3 | 10914 | 金融畢業論文 | 論文答辯 | 10914 | 金融畢業論文 | |
備注 | 1.課程“英語(專升本)”(7學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替,需要達到7學分及以上。 2.課程“線性代數(經管類)”(4學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到4學分及以上。 3.課程“概率論與數據統計(經管類)”(5學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到5學分及以上。 |
近期同學都在問我,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
依據福建教育考試院發布的《福建高等教育自考專業計劃(2023年版)》了解,福建自2024年4月開始用2023年版專業計劃,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃如下:
專業名字:金融學
主考院校:集美大學
專業代碼:020301
層次:本科
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全方位進步,具備較高的科學文化素養、職業道德水準、革新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟進步需要,具備扎實的經濟、金融理論常識和金融業務操作及管理能力,可以在金融機構等企事業單位從事金融有關工作的應用型專門人才。
課程 類別 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學分 | 考試 方法 | 舊計劃課程代碼 | 舊計劃課程名字 |
必設1 | 15040 | 習近平新年代中國特點社會主義思想概論 | 3 | 筆試 | ||
必設1 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 筆試 | 03708 | 中國近現代史綱要 |
必設1 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
必設1 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | 00015 | 英語(二) |
必設1 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | 04184 | 線性代數(經管類) |
必設2 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00078 | 銀行會計學 |
必設2 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00107 | 現代管理學 |
必設2 | 00076 | 國際金融 | 6 | 筆試 | 00076 | 國際金融 |
必設2 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 筆試 | 00150 | 金融理論與實務 |
必設2 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | 00067 | 財務管理學 |
必設2 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 筆試 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 |
必設2 | 14654 | 證券投資理論與實務(實踐) | 1 | 實踐 | 00052 | 管理軟件中計算機 應用(實踐) |
選設 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 筆試 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) |
選設 | 00158 | 資產評估 | 4 | 筆試 | 00054 | 管理學原理 |
選設 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 筆試 | 00079 | 保險學原理 |
選設 | 13879 | 金融推廣學 | 5 | 筆試 | 00058 | 市場推廣學 |
必設3 | 10914 | 金融畢業論文 | 論文答辯 | 10914 | 金融畢業論文 | |
備注 | 1.課程“英語(專升本)”(7學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替,需要達到7學分及以上。 2.課程“線性代數(經管類)”(4學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到4學分及以上。 3.課程“概率論與數據統計(經管類)”(5學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到5學分及以上。 |
近期同學都在問我,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
依據福建教育考試院發布的《福建高等教育自考專業計劃(2023年版)》了解,福建自2024年4月開始用2023年版專業計劃,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃如下:
專業名字:金融學
主考院校:集美大學
專業代碼:020301
層次:本科
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全方位進步,具備較高的科學文化素養、職業道德水準、革新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟進步需要,具備扎實的經濟、金融理論常識和金融業務操作及管理能力,可以在金融機構等企事業單位從事金融有關工作的應用型專門人才。
課程 類別 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學分 | 考試 方法 | 舊計劃課程代碼 | 舊計劃課程名字 |
必設1 | 15040 | 習近平新年代中國特點社會主義思想概論 | 3 | 筆試 | ||
必設1 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 筆試 | 03708 | 中國近現代史綱要 |
必設1 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
必設1 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | 00015 | 英語(二) |
必設1 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | 04184 | 線性代數(經管類) |
必設2 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00078 | 銀行會計學 |
必設2 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00107 | 現代管理學 |
必設2 | 00076 | 國際金融 | 6 | 筆試 | 00076 | 國際金融 |
必設2 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 筆試 | 00150 | 金融理論與實務 |
必設2 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | 00067 | 財務管理學 |
必設2 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 筆試 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 |
必設2 | 14654 | 證券投資理論與實務(實踐) | 1 | 實踐 | 00052 | 管理軟件中計算機 應用(實踐) |
選設 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 筆試 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) |
選設 | 00158 | 資產評估 | 4 | 筆試 | 00054 | 管理學原理 |
選設 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 筆試 | 00079 | 保險學原理 |
選設 | 13879 | 金融推廣學 | 5 | 筆試 | 00058 | 市場推廣學 |
必設3 | 10914 | 金融畢業論文 | 論文答辯 | 10914 | 金融畢業論文 | |
備注 | 1.課程“英語(專升本)”(7學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替,需要達到7學分及以上。 2.課程“線性代數(經管類)”(4學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到4學分及以上。 3.課程“概率論與數據統計(經管類)”(5學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到5學分及以上。 |
近期同學都在問我,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃!今天誠為徑自學考試頻道給大伙整理好了詳細資料,請閱下文:
依據福建教育考試院發布的《福建高等教育自考專業計劃(2023年版)》了解,福建自2024年4月開始用2023年版專業計劃,2025年4月福建自考專升本金融學專業計劃如下:
專業名字:金融學
主考院校:集美大學
專業代碼:020301
層次:本科
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全方位進步,具備較高的科學文化素養、職業道德水準、革新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟進步需要,具備扎實的經濟、金融理論常識和金融業務操作及管理能力,可以在金融機構等企事業單位從事金融有關工作的應用型專門人才。
課程 類別 | 課程 代碼 | 課程名字 | 學分 | 考試 方法 | 舊計劃課程代碼 | 舊計劃課程名字 |
必設1 | 15040 | 習近平新年代中國特點社會主義思想概論 | 3 | 筆試 | ||
必設1 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | 筆試 | 03708 | 中國近現代史綱要 |
必設1 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 |
必設1 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 | 00015 | 英語(二) |
必設1 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 筆試 | 04184 | 線性代數(經管類) |
必設2 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00078 | 銀行會計學 |
必設2 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 筆試 | 00107 | 現代管理學 |
必設2 | 00076 | 國際金融 | 6 | 筆試 | 00076 | 國際金融 |
必設2 | 00077 | 金融市場學 | 5 | 筆試 | 00150 | 金融理論與實務 |
必設2 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 筆試 | 00067 | 財務管理學 |
必設2 | 14653 | 證券投資理論與實務 | 4 | 筆試 | 00051 | 管理軟件中計算機應用 |
必設2 | 14654 | 證券投資理論與實務(實踐) | 1 | 實踐 | 00052 | 管理軟件中計算機 應用(實踐) |
選設 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 筆試 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) |
選設 | 00158 | 資產評估 | 4 | 筆試 | 00054 | 管理學原理 |
選設 | 00079 | 保險學原理 | 5 | 筆試 | 00079 | 保險學原理 |
選設 | 13879 | 金融推廣學 | 5 | 筆試 | 00058 | 市場推廣學 |
必設3 | 10914 | 金融畢業論文 | 論文答辯 | 10914 | 金融畢業論文 | |
備注 | 1.課程“英語(專升本)”(7學分)可以用兩門“筆試”課程學分頂替,需要達到7學分及以上。 2.課程“線性代數(經管類)”(4學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到4學分及以上。 3.課程“概率論與數據統計(經管類)”(5學分)可以用一門“筆試”課程學分頂替,需要達到5學分及以上。 |